Таблица размеров
Таблица размеров Viking
Обувь
Ботинки, сапоги (Senja, Rotnes, Fosser, Tryvann Boa, Flinga, Ted, Kjenning Jr., Domino, Bluster II, Bifrost, Hamar II Jr., Sanna, Sinsen GTX, Aasane, Brobekk, Bjerke ) | |
---|---|
Размер | Длина стельки в мм |
22 | 144 |
23 | 149 |
24 | 156 |
25 | 162 |
26 | 169 |
27 | 176 |
28 | 183 |
29 | 190 |
30 | 196 |
31 | 203 |
32 | 210 |
33 | 216 |
34 | 223 |
35 | 230 |
36 | 238 |
37 | 244 |
38 | 250 |
39 | 257 |
40 | 263 |
41 | 270 |
Ботинки, сапоги (Tofte,Totak, Tokke, Gisl, Ondur, Rissa, Halden, Hero, Play II, Playtime, Toasty II, Skavl II, Isa) | |
---|---|
Размер | Длина стельки в мм |
22 | 148 |
23 | 154 |
24 | 161 |
25 | 168 |
26 | 174 |
27 | 181 |
28 | 188 |
29 | 194 |
30 | 201 |
31 | 208 |
32 | 214 |
33 | 221 |
34 | 227 |
35 | 234 |
36 | 241 |
37 | 247 |
38 | 254 |
39 | 261 |
40 | 267 |
41 | 273 |
Ботинки, сапоги (Sokna, Misje, Anchor, Sandvika, Thrill? Classic Indie Camo) | |
---|---|
Размер | Длина стельки в мм |
22 | 144 |
23 | 150 |
24 | 156 |
25 | 164 |
26 | 170 |
27 | 177 |
28 | 183 |
29 | 190 |
30 | 197 |
31 | 204 |
32 | 211 |
33 | 218 |
34 | 225 |
35 | 232 |
36 | 239 |
37 | 246 |
38 | 253 |
39 | 260 |
40 | 266 |
41 | 273 |
Ботинки, сапоги (Play, Skavl, Toasty, Edge) | |
---|---|
Размер | Длина стельки в мм |
22 | 153 |
23 | 158 |
24 | 162 |
25 | 166 |
26 | 170 |
27 | 174 |
28 | 178 |
29 | 183 |
30 | 187 |
Ботинки, сапоги (Sludd) | |
---|---|
28 | 184 |
29 | 192 |
30 | 197 |
31 | 204 |
32 | 210 |
33 | 217 |
34 | 223 |
35 | 231 |
36 | 238 |
37 | 243 |
38 | 247 |
39 | 255 |
40 | 264 |
41 | 272 |
Ботинки, сапоги (Boulder Boa,Bislett, l) | |
---|---|
28 | 186 |
29 | 193 |
30 | 199 |
31 | 206 |
32 | 212 |
33 | 219 |
34 | 226 |
35 | 232 |
36 | 239 |
37 | 245 |
38 | 252 |
39 | 259 |
40 | 265 |
41 | 272 |
Ботинки, сапоги (Cascade, Veme, Vinderen) | |
---|---|
Размер | Длина стельки в мм |
22 | 142 |
23 | 149 |
24 | 155 |
25 | 162 |
26 | 169 |
27 | 175 |
28 | 182 |
29 | 188 |
30 | 195 |
31 | 201 |
32 | 208 |
33 | 214 |
34 | 221 |
35 | 227 |
Ботинки, сапоги (Espo Boa) | |
---|---|
28 | 185 |
29 | 191 |
30 | 198 |
31 | 204 |
32 | 211 |
33 | 218 |
34 | 224 |
35 | 231 |
36 | 237 |
37 | 244 |
38 | 251 |
39 | 257 |
40 | 264 |
41 | 270 |
Ботинки, сапоги (Hugin, Veil, Holmen, Lara, Odda) | |
---|---|
Размер | Длина стельки в мм |
22 | 138 |
23 | 145 |
24 | 152 |
25 | 159 |
26 | 166 |
27 | 173 |
28 | 180 |
29 | 187 |
30 | 194 |
31 | 202 |
32 | 210 |
33 | 217 |
34 | 224 |
35 | 231 |
Ботинки, сапоги (Saratoga II, Saratoga AirI, Kollen, Ullevaal, Arnes) | |
---|---|
Размер | Длина стельки в мм |
28 | 181 |
29 | 188 |
30 | 195 |
31 | 202 |
32 | 208 |
33 | 215 |
34 | 222 |
35 | 229 |
36 | 236 |
37 | 242 |
38 | 249 |
39 | 257 |
40 | 264 |
41 | 271 |
Ботинки, сапоги (Jolly, Jolly Winter, Splash II, Drage, Mimosa, Lyn, Jade, Amber) | |
---|---|
Размер | Длина стельки в мм |
22 | 148 |
23 | 155 |
24 | 161 |
25 | 168 |
26 | 175 |
27 | 181 |
28 | 188 |
29 | 195 |
30 | 201 |
31 | 208 |
32 | 215 |
33 | 221 |
34 | 228 |
35 | 235 |
36 | 241 |
37 | 248 |
38 | 255 |
39 | 261 |
40 | 268 |
41 | 274 |
Ботинки, сапоги (Frost Fighter) | |
---|---|
Размер | Длина стельки в мм |
22 | 148 |
23 | 156 |
24 | 163 |
25 | 170 |
26 | 176 |
27 | 183 |
28 | 190 |
29 | 197 |
30 | 204 |
31 | 210 |
32 | 217 |
33 | 223 |
34 | 229 |
35 | 236 |
36 | 242 |
37 | 249 |
38 | 256 |
39 | 263 |
Ботинки, сапоги (Istind) | |
---|---|
Размер | Длина стельки в мм |
22 | 137 |
23 | 144 |
24 | 150 |
25 | 157 |
26 | 164 |
27 | 171 |
28 | 178 |
29 | 184 |
30 | 191 |
31 | 198 |
32 | 205 |
33 | 213 |
34 | 220 |
35 | 227 |
36 | 235 |
37 | 242 |
38 | 249 |
39 | 256 |
40 | 263 |
41 | 275 |
Ботинки, сапоги (Extreme) | |
---|---|
Размер | Длина стельки в мм |
22 | 139 |
23 | 146 |
24 | 153 |
25 | 161 |
26 | 167 |
27 | 174 |
28 | 181 |
29 | 187 |
30 | 193 |
31 | 200 |
32 | 206 |
33 | 213 |
34 | 220 |
35 | 226 |
36 | 232 |
37 | 239 |
38 | 246 |
39 | 253 |